Отзыв об автомобиле Смарт Родстер I 0.7 i от 31337b
класс: малый класс3.93
Двигатель: 0.7 i, 82 лс (бензиновый)
Год: 2002
Пробег: 51000 км
Автор: 31337b
Добавлена: 2014-09-26 19:46
Водит данное авто: один год
Предыдущее авто: Honda Accord
Имя пользователя: не указано.
E-Mail:
в целом об автомобиле | 5.00 | Это лучшее для города, что я встречал за последние года. Она и приемистая, по расходам экономия большая. Юркая и манёвренно проходит все повороты, за парковкой не постоит. Не сложно её поставить в самое трудно непроходимое место. Даже у такой маленькой двигатель раскручивается бодро. К коробке передач пришлось привыкать несколько дней, потому что есть особенности в работе. Имеет переключение на шесть передач. Между машинами в потоке уходу легко и ловко, тем более мои условия позволяют. С обслуживанием вообще никаких проблем нет, знаю злачные места, где умело, справляются с этой машиной. Поражает визуальный обман, внутри все законы рушатся, потому что салон очень вместительный. И вполне позволяет разместиться с комфортом всем пассажирам. Не хватает только подвижности боковому сидению от водителя, хотелось, чтобы возможна была регулировка наклона. А так он просто складывается до упора. Машина очень хорошая, но прежде чем её брать, обязательно изучите родную турбину. Не смотря на то, что машина очень нравиться, всё же5 и пожалуюсь. Зимой дискомфорт вызывает долгий прогрев салона. Так же, следить за уровнем масла, довольно быстро уходит и может возникнуть кислородное голодание. И короткая база, не всегда означает удачное решение. Из-за этого все стыки на дорогах и мостах приходиться ощущать всем телом. Шумоизоляция отличная, неплохой кокон, для того чтобы спрятаться. |
соотношение цена / качество | 4.00 | |
двигатель | 5.00 | |
коробка передач | 3.00 | |
подвеска | 5.00 | |
видимость | 4.00 | |
эргономика | 3.00 | |
вентиляция и обогрев | 3.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
шумоизоляция | 2.00 | |
стоимость эксплуатации | 5.00 | |
отсутствие мелких проблем | 4.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 4.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |