Отзыв об автомобиле Саньенг Родиус I 2.7 Xdi от Iwona
класс: большой вэн4.07
Двигатель: 2.7 Xdi, 165 лс (турбодизель)
Год: 2004
Пробег: 1000 км
Автор: Iwona
Добавлена: 2014-10-16 04:14
Водит данное авто: один год
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: Iwona
E-Mail:
в целом об автомобиле | 4.00 | Уже взял выставочный экземпляр, потому что такие машины разбирают быстро. Не все, но истинные знатоки, точно. На первый взгляд в полном ощущении комфорта сложно выявить какие-то ошибки. Тем более сетовать на плохую жизнь! Но тем ни менее, буду говорить больше приятного. Эргономика отличная, настолько всё создаёт уют и имеет свои удобства, что до сих пор сложно поверить такому счастью. Каждая кнопочка и рычажок на своём месте, место водителя вообще самое организованное. Возможно, сидение устроить и руль подвинуть. Панель приборов легко читаема и подсветка не раздражает. Двигатель турбодизельный 2.7, тянет мощно и привод AWD, который включается самостоятельно. Ещё нравиться, что есть пониженная с блокировкой 4ВД, всё это работает отлично. Никаких нареканий или замыканий не было. Приятный момент, когда дворники могут включаться автоматически в нужный момент. Не считаю это дело бесполезным, как и возможность переключать передачи на руле. Если соберётесь перевозить груз на этой машине, то трёхметровые брусья влезут свободно. Ещё свободно могут поместиться три человека, предварительно постелив матрас. Достаточно сложить сидения в пол задних рядов и соединить площадь с багажником. Получиться большое полноценное пространство для сна. Особых проблем с эксплуатацией и поломок не было. Можно смело покупать такую машину, они практически идут новыми или ездят по европейским дорогам. Там конечно свои дороги и условия. Проблем не возникает и с обслуживанием, поиском запчастей и расходных материалов. Единственное, только ленивый не справиться с этой машиной. |
соотношение цена / качество | 5.00 | |
двигатель | 3.00 | |
коробка передач | 4.00 | |
подвеска | 3.00 | |
видимость | 3.00 | |
эргономика | 5.00 | |
вентиляция и обогрев | 5.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 5.00 | |
шумоизоляция | 4.00 | |
стоимость эксплуатации | 3.00 | |
отсутствие мелких проблем | 4.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 4.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |