Отзыв об автомобиле Субару Форестер III 2.0 от
класс: большой класс4.09
Двигатель: 2.0, 150 лс (бензиновый)
Год: 2008 – 2012
Пробег: 2000 км
Автор: javascript:void(0);
Добавлена: 2014-09-09 07:51
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя:
E-Mail:
в целом об автомобиле | 3.00 | Вроде бы Япония-фирма, а иногда кажется, что комплектующие с рынка напротив дома. Всё из-за отвратительного качества, которое не только на вид, но и на ощупь. Только год отъездил, а уже скептик по отношению к Форестеру. Мощи до 150 лошадиных сил, размер двигателя в 2.0 литра. Достоинств в несколько раз меньше, чем недостатков. Поэтому начну с большего на меньшее. Вообще на ней я старался ездить мало, чтобы сильно её не травмировать. И вот как-то неделю не садился за руль, в итоге она вообще перестала заводиться. Если короче, то сильно упало напряжение и сел аккумулятор. Это достаточно серьёзная проблема, которая либо тянется изначально, либо по какой нибудь причине произошла утечка. Но это то, что со мной произошло в конце. Возвращаясь назад, могу рассказать о плохой шумоизоляции, даже его полном отсутствии. Вылечить то можно, но за 50 тыс. р. И если внимательно присмотреться, то производители сэкономили почти на всём. Бортовой компьютер убогий и старого образца, нету запаса хода. Та же жадность наблюдается и на подсветке, лампочки ставил отдельно за свой счёт. Зеркало заднего вида просто бесполезное и отвратительное. Короче если хотите себя потешить чем нибудь хорошим, то только не Субару. Причём сейчас придётся решать вопрос ещё и с аккумулятором. А это уже большой расход финансов.
|
соотношение цена / качество | 3.00 | |
двигатель | 3.00 | |
коробка передач | 3.00 | |
подвеска | 3.00 | |
видимость | 3.00 | |
эргономика | 3.00 | |
вентиляция и обогрев | 3.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 3.00 | |
шумоизоляция | 3.00 | |
стоимость эксплуатации | 3.00 | |
отсутствие мелких проблем | 3.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 3.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |