Отзыв об автомобиле Субару Форестер III 2.0D от Виталий
класс: большой класс4.09
Двигатель: 2.0, 147 лс (дизельный)
Год: 2008 – 2012
Пробег: 7000 км
Автор: Виталий
Добавлена: 2013-06-03 04:48
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: RAV4, QASHAI
Имя пользователя: Виталий
E-Mail:
в целом об автомобиле | 5.00 | 766533359Раньше у меня был RAV4 (украли), NISSAN QQ теперь жена катается. В сравнении с этими машинами (этот же класс) Forester лучше с точки зрения комфорта, удовольствия от езды и экономии. Проигрывает QQ оборудованием (хотя можно привыкнуть) и качеством пластика. Те кросоверы расходуют соответственно +0,5; +1,5 литра больше и громче катаются. За городом постоянный полный привод точно лучше. Ускорение лучше, при 160 ещё его можно почувствовать, RAV уже не сдаётся, QQ ещё как-то даёт из себя. В общем из них он самый лучший (хорошо, что RAV украли, была причина купить новое авто). |
соотношение цена / качество | 4.00 | Дороговато относительно оборудования, всё остальное ОК |
двигатель | 4.00 | Может временами глохнуть на маленьких оборотах |
коробка передач | 5.00 | Претензий нет, жду зиму |
подвеска | 5.00 | Хотя слишком мягкий для рейда, так как это городской автомобиль. Кататься комфортно, мягко и плавно проезжает кочки. Внимание - от этой качки детей может вырвать |
видимость | 5.00 | без замечаний |
эргономика | 4.00 | без замечаний |
вентиляция и обогрев | 3.00 | Средне, так как неточная регулировка температуры, греет сильнее, чем задана |
пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | Места как раз (водитель 182 см) |
шумоизоляция | 5.00 | Очень тихий |
стоимость эксплуатации | 5.00 | 7,5 литра на такой машине - просто прекрасный результат |
отсутствие мелких проблем | 5.00 | 10 000 и немного трещит что-то на крыше, может люк |
отсутствие серьезных проблем | 5.00 | 10 000 и ничего не случилось |
Что Вас приятно удивило в этом автомобиле? | Подвеска: очень мягкая подвеска | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |