Отзыв об автомобиле Субару Форестер III 2.5 от Piotr
класс: большой класс4.09
Двигатель: 2.5, 230 лс (бензиновый)
Год: 2008 – 2012
Пробег: 11000 км
Автор: Piotr
Добавлена: 2014-11-24 11:59
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: ford c-max 2.0TDCi
Имя пользователя: Piotr
E-Mail:
в целом об автомобиле | 4.00 | Субару достойная машина! У неё есть вместительный багажник, есть удобные сидения. Кузов достаточно крепкий, есть хороший и надёжный двигатель. К тому же полный привод и внедорожные качества, это просто чудеса техники. Так же по ремонтопригодности без проблем. Вот на что из недостатков, это тесный салон и совсем простая отделка внутри. Как-то это сложно считать недостатком. Всё-таки это то, на что особого внимания обращать не надо. Покупал я её у бывшего хозяина, на ней он ездил по Германии. Но могу сказать одно, что сильно уделал салон. Поэтому пришлось перешивать все чехлы, и заново перетянуть руль. На счёт двигателя, я специально искал такой в 2.0 литра с атмосферником. По моим расчётам он получается самым скромным. Тут уже и расход отличается, и масло только нюхает. Чаще всего обхожусь своим обслуживанием, потому что доверять такую машину никому нельзя. А с нашими невменяемыми сервисными центрами, это только себе дороже. Обращаюсь только тогда, когда нужно проверить полный привод или сделать ТО. Да и эта полноприводность одно удовольствие. Зимой, где обычно машины застревают, я проезжаю. Да и заводиться она с первого нажатия педали. Сам мотор надёжный и живучий, много про это читал. Что по запчастям, у меня проблем не было. Да если честно, ещё и не возникало таких вопросов. Потому что внутри купил её налаженную и уже с новой заменой. В итоге я получил для себя отличное семейное авто, которое и на море и в лес по грибы. Или просто на работу поехать. Помощник надёжный и скромный по моим подсчётам. |
соотношение цена / качество | 3.00 | |
двигатель | 5.00 | |
коробка передач | 3.00 | |
подвеска | 4.00 | |
видимость | 5.00 | |
эргономика | 4.00 | |
вентиляция и обогрев | 4.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
шумоизоляция | 4.00 | |
стоимость эксплуатации | 4.00 | |
отсутствие мелких проблем | 3.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 5.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |