Отзыв об автомобиле Сузуки Гранд витара II 1.9 DDiS от
класс: большой класс4.09
Двигатель: 1.9 DDiS, 129 лс (турбодизель)
Год: 2005
Пробег: 11000 км
Автор: javascript:void(0);
Добавлена: 2014-12-10 15:25
Водит данное авто: один год
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя:
E-Mail:
в целом об автомобиле | 3.00 | Просто ужасное обслуживание и всякие махинации дилеров, которые творят «чудеса». Даже всякие допы, которые мне ставились, оказались не заводскими, а местного разлива. Это парктроник, круиз-контроль и ксенон. Модель конечно не новая, но ездить на ней можно безопасно, что радует. В принципе в ней и проходимость есть, и салон очень просторный в купе с багажником. Вот только расход в 11 литров не совсем с энтузиазмом принял, при этом каждые 200-300 км срабатывает сажевый фильтр. При этом проблемы возникали и с дополнениями к комплектации. Так как всё это дело, было не заводское, то и дилеры не брались ремонтировать и что-то делать. Они чётко дали понять, что это мои личные проблемы. И за год уже довелось поменять парктроник и ксенон, потому что всё фуфло липовое! При этом то, что нужно исправлять по гарантии, они тоже не хотят сильно признавать. Вот тут и возникают всякие размолвки и недоговоры. К тому же я столкнулся, что политика Сузуки вся такая, я не один пострадавший. Ещё имеет слабость, это железо, которое легко подвергается коррозии. Вот тебе и приплыли?! Я осмотр делаю каждую мойку, и, к моему сожалению, всё днище усыпано жёлтым налетом. Жалею о том, что не сделал своевременной обработки. О которой меня так же могли предупредить заранее. Дорогу держит она нормально, и повороты берёт идеально, управление на уровне. Есть общая доля хорошей вместимости. Только вот задние сидения немного не по размеру, необычное конструктивное решение. Пожелать вам такой машины не могу, но если решились, то желаю осматривать хорошо. Иначе долго она у вас не протянет, а на СТО официалов надеется не стоит. |
соотношение цена / качество | 3.00 | |
двигатель | 3.00 | |
коробка передач | 3.00 | |
подвеска | 3.00 | |
видимость | 3.00 | |
эргономика | 3.00 | |
вентиляция и обогрев | 3.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 3.00 | |
шумоизоляция | 3.00 | |
стоимость эксплуатации | 3.00 | |
отсутствие мелких проблем | 3.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 3.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |