Отзыв об автомобиле Сузуки Гранд витара II 2.0 от Piotrek
класс: большой класс4.09
Двигатель: 2.0 i, 140 лс (бензиновый)
Год: 2005
Пробег: 77000 км
Автор: Piotrek
Добавлена: 2015-01-23 14:04
Водит данное авто: менее трёх лет
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: Piotrek
E-Mail:
в целом об автомобиле | 1.00 | Мне машина не понравилась, и к этому пришёл не сразу. Но спустя три года, изнурительных эксплуатацией Гранд Витары. Ещё тогда в момент покупки мне предоставили скидку, что и подтолкнула на твёрдое решение покупать именно Сузуки. К тому же, советы моего друга меня убедили, что это одна из лучших автомашин. Первое в чём разочаровался, это в сидениях. Всё просто, для дальнего пути они жестковатые. Это же конечно вызывает некоторые неудобства и физический дискомфорт. Оказалось, что я совсем не был готов пересаживаться на Сузуки. Но ничего не оставалось делать, как просто привыкать к ней. Не могу же я, вот так сразу купив, тут же за углом продать. Как-то консервативных я взглядов человек. Проходимость страдает без зимней резины, а в простом состоянии возникают сложности. Поэтому чтобы не буксовать и планировать ходить в недоступные места, стоит надевать обувку не по сезону. До двигателя тоже имеется кучу всяких претензий. По литражу он нормальный 2.0, а мощности совсем маловато. Порой выжимаешь последние силы, поэтому всегда настраивался на вальяжное передвижение. В ходовой есть угловатость и жёсткость, но тут она управляется нормально и чутко достаточно. Но ещё хочу отметить, что, несмотря на угловатость при скорости в 140 км/ч машину в занос не уносит. Из-за наглости СТО самой фирмы пришлось уйти с гарантийного обслуживания, так как политика их работы меня совсем не устроила. Часто обманывают и наживаются наглым образом. Поэтому ушёл в частные гаражи, о чём не пожалел. Однако в последствии выставил машину на продажу. |
соотношение цена / качество | 1.00 | |
двигатель | 1.00 | |
коробка передач | 1.00 | |
подвеска | 1.00 | |
видимость | 1.00 | |
эргономика | 1.00 | |
вентиляция и обогрев | 1.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 1.00 | |
шумоизоляция | 1.00 | |
стоимость эксплуатации | 1.00 | |
отсутствие мелких проблем | 1.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 1.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |