Отзыв об автомобиле Сузуки Гранд витара II 2.0 от deryl
класс: большой класс4.09
Двигатель: 2.0 i, 140 лс (бензиновый)
Год: 2005
Пробег: 5000 км
Автор: deryl
Добавлена: 2014-12-06 05:08
Водит данное авто: один год
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: deryl
E-Mail:
в целом об автомобиле | 1.00 | Короче, многое из того что я вычитал в интернете, только 1/3 правда. О действительности узнал тогда, когда сам стал владельцем Сузуки Гранд. Никакой мягкости я не обнаружил, а наоборот жёсткая подвеска. Да и весь дорожный комфорт из-за этого пропадает. Всю прелесть отличного движения можно ощутить только по грунтовке. Ну и ещё в учёт нужно брать идеальный асфальт, что в наше время редкость. Поэтому приходиться подстраиваться под условия и сбавлять свои скоростные обороты. Так же эта жёсткость мощными толчками познаётся на пассажирах, что не в пользу этой машины. Очень сложно представить, как эта машина выполняет внедорожные манёвры?! Я однажды попробовал, хоть и просвет вроде нормальный. Но на колдобинах чуть не снёс все агрегаты, что находятся под брюхом. Если поставить сверху защиту, это ещё больше сократит просвет. Что уж точно не в пользу данного варианта Сузуки. Кроме того, нервный тик у меня вызывает и раздатка коробки. Как только оказываешься в общем потоке машин и тебе нужно трогаться с места быстрее. То волей неволей начинаешь быстрее отпускать сцепление и одновременно давить на газ. То не нужно удивляться, когда в ответ получаешь увесистый удар в районе раздатки. В общем, где это считается болезнью и значительной неисправностью, официалы меня убедили, что это конструктивная особенность. Тут понимаешь, что всякий лишний напряг добавляет уверенности в том, что авто нужно менять. Вот так и я не выдержал, и попытался взвесить ситуацию осознанно. Даже читая чужие отзывы, я понял, что можно забыть о беззаботном и надёжном японском авто. Которые выпускали в 20-м веке. Но не хочу приобщать это резюме ко всем маркам, которые были построены в этой доброжелательной стране. |
соотношение цена / качество | 1.00 | |
двигатель | 1.00 | |
коробка передач | 1.00 | |
подвеска | 1.00 | |
видимость | 1.00 | |
эргономика | 1.00 | |
вентиляция и обогрев | 1.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 1.00 | |
шумоизоляция | 1.00 | |
стоимость эксплуатации | 1.00 | |
отсутствие мелких проблем | 1.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 1.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |