Отзыв об автомобиле Ситроен С5 III 2.0 HDI FAP от konrad
класс: средний класс4.12
Двигатель: 2.0 HDI FAP, 160 лс (турбодизель)
Год: 2008
Пробег: 38000 км
Автор: konrad
Добавлена: 2013-08-20 04:04
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: Audi A6
Имя пользователя: konrad
E-Mail:
в целом об автомобиле | 5.00 | Купил машин в 2011 году с 87 тыс.км. Гидроактивная подвеска очень мягкая, плавно идёт, ямки и кочки проглатывает. Изменяемый клиренс помогает проехать в разных местах. Отличная шумоизоляция, подкрылки даже тканевые, а не пластиковые. Вместительный багажник. Салон комфортный, солидный, задним пассажирам достаточно места, передние сидения имеют память и регулируются, по-моему, в 6 или 7 положениях. Это в моей комплектации, в базовой - проще. Удобно, что управление на руле. Много разных нужных примочек: датчики света и дождя, зеркала с памятью, датчики давления в шинах, круиз тоже очень радуют. Прошёл 25000 км, но серьёзных поломок ещё не было, Слава Богу! Сменил только тормозные диски и расходники. Не нравится только, что в меню нет русского языка, не удобно размещена аварийная кнопка, но это всё фигня. Главный минус – сервис. Из неофициалов Ситроен обслуживать мало кто соглашается, запчасти должны быть только оригинальными и только под заказ. У официалов отношение не очень, хотя может это только у нас так, потому что официал один на весь город. Вообще, машинкой доволен и всем рекомендую! Из поломок: порвался тросик стеклоподъёмника, официалы продиагностировали за 1200 руб, и предложили весь механизм сменить за 9000+ работа. Я, конечно, отказался. Нашёл человека, он мне тросик поменял, за все работы 1500 рублей взял. Но всё прекрасно работает! |
соотношение цена / качество | 5.00 | |
двигатель | 5.00 | |
коробка передач | 4.00 | |
подвеска | 5.00 | |
видимость | 5.00 | |
эргономика | 4.00 | |
вентиляция и обогрев | 5.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 5.00 | |
шумоизоляция | 5.00 | |
стоимость эксплуатации | 5.00 | |
отсутствие мелких проблем | 5.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 5.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |