Отзыв об автомобиле Ситроен Ксара II 1.4 i от wysoki
класс: средний класс4.12
Двигатель: 1.4 i, 75 лс (бензиновый)
Год: 1999
Пробег: 100000 км
Автор: wysoki
Добавлена: 2013-04-23 05:31
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: wysoki
E-Mail:
в целом об автомобиле | 3.00 | Эксплуатировал такой авто и считаю, что зря у нас французам не доверяют. Когда владел Ксарой, сравнивал её с ФФ-Гольф-4, первая, мне кажется, интереснее. По трассе Ксара идёт легко, словно парит, даже при скорости 130-160 км/ч. На предел её проверял, получилось 175 км/ч (хотя может быть и больше бы ехала).В сравнении с Гольфом У Ксары расход топлива меньше, сначала даже подумал, что датчик топлива не исправлен, стрелка вниз никак не хотела отпускаться. Салон Ксары выглядит дешевле, но ущербным его не назовёшь, в целом очень даже приятный. Много разных бардачков, багажник больше, чем у Гольфа. Не понравилось расположение запасного колеса (взади снаружи под днищем). Хорошо хоть мне ей ни разу не довелось воспользоваться. На Ксаре включение передач, на мой взгляд, приятнее и чётче. Управление ею я бы назвал бархатным, но никак не ватным.Владел Ксарой около 5 месяцев, сменил за это время рулевую тягу (450 руб) и наконечник (180 руб). Запчасти заказывал в своём городе, выполняли всё за 1-3 дня (всё зависит от выходных). При этом предлагают разные запчасти от разных изготовителей, стоимость при этом отличается в 2-2,5 раза. В этом же магазине увидел стоимость рулевого наконечника на Волгу – 179 рублей! Вот так!Ситроен-Ксара очень достойная машина, которую незаслуженно не замечают на нашем рынке. По мне, так качество, цена и год выпуска отлично сочетаются. |
соотношение цена / качество | 3.00 | |
двигатель | 4.00 | |
коробка передач | 2.00 | |
подвеска | 4.00 | |
видимость | 3.00 | |
эргономика | 4.00 | |
вентиляция и обогрев | 3.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 3.00 | |
шумоизоляция | 4.00 | |
стоимость эксплуатации | 4.00 | |
отсутствие мелких проблем | 3.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 2.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |