Отзыв об автомобиле Додж Нитро I 2.8 CRD от stanley
класс: большой класс4.09
Двигатель: 2.8 CRD, 177 лс (дизельный)
Год: 2007
Пробег: 15000 км
Автор: stanley
Добавлена: 2013-05-10 05:02
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: Suzuki Grand Vitara
Имя пользователя: stanley
E-Mail:
в целом об автомобиле | 1.00 | Эксплуатирую это авто недавно, около пяти месяцев (пробег чуть больше 22 000). Но сказать при этом особо нечего – всё работает нормально, хотя честно сказать при покупке было немало скептицизма, купил машину в основном из-за постройки дачи, а зимой туда проехать просто невозможно. Сначала смотрел на х5 (2004-2005 г.в), но уже на четвёртой машине до меня дошло, что это не машины такие убитые, а подвеска жёсткая, поэтому даже на небольших неровностях по кузову идут ощутимые удары. К тому же хотелось дизельный двигатель, поскольку не понимаю тех, кто ездит на бензине (расход дороже и больше, динамика похуже, из плюсов - только скорость максимальная выше, но мы и не часто ездим по 250). Короче, на глаза попался Додж Нитро, тогда я понял, что куплю его, не смотря на имеющиеся предрассудки по поводу качества данной марки (кстати, это обычные предрассудки). Приобрёл 2.8 CRD, уже прошёл два ТО по 7800 каждое. При этом самые большие траты были на обвес (делался по спецзаказу, поскольку почти никто за это не берётся, а родные – просто убогие, пластиковые). Кожу с завода тоже не стоит брать, она идёт серая, одноцветная, а стоит на 1890 у.е. Всего за 1500 у.е салон можно перетянуть натуральной кожей двух цветов (светло-серый и чёрный) и к тому же вместе с вышивкой логотипов. В целом машина такая, что с большей эксплуатацией приятные впечатления увеличиваются. Одним словом, машина радует и это главное! |
соотношение цена / качество | 1.00 | |
двигатель | 2.00 | |
коробка передач | 2.00 | |
подвеска | 3.00 | |
видимость | 2.00 | |
эргономика | 3.00 | |
вентиляция и обогрев | 3.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 1.00 | |
шумоизоляция | 1.00 | |
стоимость эксплуатации | 1.00 | |
отсутствие мелких проблем | 2.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 1.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |