Отзыв об автомобиле Хендай Санта Фе II 2.2 CRDi (150 Hp) от jabier
класс: большой класс4.09
Двигатель: 2.2 CRDi, 150 лс (турбодизель)
Год: 2006
Пробег: 68000 км
Автор: jabier
Добавлена: 2013-09-12 06:28
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: Toyota Avensis 1,8
Имя пользователя: jabier
E-Mail:
в целом об автомобиле | 5.00 | Санта 2006 года выпуска с дизельным двигателем 2.2 литра и 150 лошадей, показатели радуют. До покупки этого авто не подозревал, что можно ездить на дизелях, был зациклен на бензине, отставал от жизни. Но не побоялся, а решил испробовать, что же это за зверь такой. Так же были дополнения из оборудования, это сигнализация, парктроник – воистину нужная вещь, турботаймер и пороги с дифлеткорами окон и капота. В конечном итоге укомплектованая машина ещё никому не была помехой. На начало обкатки расход составлял 12,8-13 литров, потом после обкатки в 2000 км расход действительно уменьшился. В итоге он составил 12 литров, со временем уверен, что станет ещё меньше. Тут уж нельзя не нарадоваться, потому что впереди только хорошие перспективы. Могу сказать, что цена и качество соответствует друг другу. Турботаймер который я поставил в начале, существенно помогает продлить жизнь местной турбине. Потом из дополнений поставил защитники на картер и коробку.Понравилась обзорность, этот шикарный вид, который открывается с водительского кресла. Для усиления той же обзорности, сопутствующими являются большие боковые зеркала. При скорости 150 км/ч машина дорогу держит уверено и без кренов, о большем сказать не могу, не разгонял выше 150-ти. Обороты набирает за считанные секунды, быстро отрабатывает скорость. Ещё плюс в сторону высокого клиренса, что очень важно для внедорожного авто. Читал, что дизельный двигатель работает шумно, но как ни странно я этого не заметил. Супер просторный салон, такого давно не видал. Простор, это значит и мне, и спереди сидящему пассажиру удобно, так же и на задних рядах комфорт. Сидения точно так же свое эргономикой заточены под всех пассажиров. При желании в совокупности с багажным отделением, можно устроить шикарное спальное место. Короче, мне очень повезло, что не купил другую машину. |
соотношение цена / качество | 5.00 | |
двигатель | 5.00 | |
коробка передач | 4.00 | |
подвеска | 5.00 | |
видимость | 5.00 | |
эргономика | 4.00 | |
вентиляция и обогрев | 5.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 5.00 | |
шумоизоляция | 5.00 | |
стоимость эксплуатации | 5.00 | |
отсутствие мелких проблем | 5.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 5.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |