Отзыв об автомобиле Митсубиси Лансер IX 1.5 MIVEC от £ukasz
Отзыв об автомобиле Митсубиси Лансер IX 1.5 MIVEC от £ukasz

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Митсубиси Лансер IX 1.5 MIVEC4.15385



Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Митсубиси Лансер IX 1.5 MIVEC4.15385
класс: средний класс4.12
Двигатель: 1.5 MIVEC, 109 лс (бензиновый)
Год: 2007
Пробег: 44000 км
Автор: £ukasz
Добавлена: 2014-02-16 09:07
Водит данное авто:
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: £ukasz
E-Mail:

в целом об автомобиле | 4.00 | Всем привет! Несколько месяцев назад купил Лансер. Очень долго выбирал, сомневался, искал что получше, но в итоге понял, что за сумму, которой я располагал наиболее выгодного варианта я не подберу. Опять же неуверенность придавало и то, что менеджеры салона как-то относятся равнодушно, да и отзывы скажу, не самые отличные о данной марке – ну да ладно, решил брать.Итак начну по порядку: двигатель слабоват для трассы, но зато не полихачишь лишний раз, риск меньше. Просвет ваще порадовал! Летом ездили отдыхать, в салоне 4 человека, груженый багажник, а я ни разу не цапанул нигде ничего! Низковатая надежность машины - первое тех обслуживание проходил после 3 тысяч км. показало 40% износа колодок. Даже сами менеджеры салона говорят о низком качестве машины. Расход не устраивает: по городу с пробками и т.п. около 13 л., если же без пробок- 10 литров, на трассе доходил до 7 литров.Багажник конечно маленький. Коробка тормознутая, но если раскочегарить, то ничего, нормально. Насчет комфорта при езде - ваще отдыхаю! Не так давно прокатился на круизере- мой лансер, и ничего кроме него! Итак, все плюсы: клиренс, удобство, двигатель новый, устойчивая, за эти деньги вполне отличный вариант! Думаю, лучшего не найдешь. А вот минусы: шум, расход офигительно большой, невместительный багажник, простецкая магнитолка. |
соотношение цена / качество | 5.00 | |
двигатель | 4.00 | |
коробка передач | 4.00 | |
подвеска | 4.00 | |
видимость | 4.00 | |
эргономика | 4.00 | |
вентиляция и обогрев | 4.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
шумоизоляция | 3.00 | |
стоимость эксплуатации | 4.00 | |
отсутствие мелких проблем | 5.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 5.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |