Отзыв об автомобиле Митсубиси Аутлендер II 2.2 DID DOHC от jareczek
Отзыв об автомобиле Митсубиси Аутлендер II 2.2 DID DOHC от jareczek

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Митсубиси Аутлендер II 2.2 DID DOHC4.23077



Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Митсубиси Аутлендер II 2.2 DID DOHC4.23077
класс: большой класс4.09
Двигатель: 2.2 DID DOHC, 156 лс (турбодизель)
Год: 2006 – 2012
Пробег: 20000 км
Автор: jareczek
Добавлена: 2013-12-06 16:19
Водит данное авто: один год
Предыдущее авто: Renault Megane II
Имя пользователя: jareczek
E-Mail:

в целом об автомобиле | 4.00 | Летом 2009 года купил Аутлендер 2,2 в максималке. Разочарован. На мой взгляд, с 2010 года качество внешнего вида авто стало хуже. Предыдущий вариант был более агрессивен. На сегодня откатал 30 тыс. км, поломок не было ни одной. Напрягает шумка. Проходимость хорошая. Проходит везде: и в грязи, и в снегу. Радует адаптивная коробка. Каждый день проезжаю около 120 км. Недавно установил рекорд на трассе – спокойная езда и 9 литров на сотню. Гонялись с фордом 2,0 – Аутлендер сделал его! А вот аут 2010 года – фигня. Двигатель слабенький, на трассе не погоняешь, по ухабам не полазишь, одним словом, пенсионерская машина!
|
соотношение цена / качество | 4.00 | |
двигатель | 4.00 | |
коробка передач | 5.00 | |
подвеска | 5.00 | |
видимость | 4.00 | |
эргономика | 4.00 | |
вентиляция и обогрев | 4.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
шумоизоляция | 4.00 | |
стоимость эксплуатации | 4.00 | |
отсутствие мелких проблем | 4.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 5.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |