Отзыв об автомобиле Пежо 807 I 2.2 16V от
Отзыв об автомобиле Пежо 807 I 2.2 16V от

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Пежо 807 I 2.2 16V2.84615



Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Пежо 807 I 2.2 16V2.84615
класс: большой вэн4.07
Двигатель: 2.2 16V, 158 лс (бензиновый)
Год: 2002
Пробег: 150000 км
Автор: javascript:void(0);
Добавлена: 2014-03-14 02:09
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя:
E-Mail:

в целом об автомобиле | 3.00 | Приветствую всех читающих мой отзыв! У меня уже второй пежо 807. Минивен, бензин, 2,2, 158 лошадей, механика. Покупал в конце лета два года назад. Пробег при покупке был 120 тыс.км., сейчас- 154 000 км. прошлой машиной был пежо 406, проездил почти четыре года. Машину эту я искал недолго. Увидел объявление, поехал смотреть. Посмотрел, потрогал, сторговался и купил. Диагностику при покупке не делали. При покупке были дефекты - стук впереди, отказал подогрев водительского сидения, а все остальное в норме. На колесах была резина всесезонка. На авто ездить начал только осенью - в октябре. Посадка немного необычная, но очень удобная. В отпуск ездили на авто. Ни разу ни ноги ни спина не затекли. Хорошая обзорность, удобное расположение и сочетание приборов. 7 мест, удобные регулируемые кресла. Внутри салона много разных кармашков и полочек под разные мелочи. Не нравится омыватель стекла. Зимой все замерзает. Зиму вообще не пользовался омывателем – тряпку в руки и вперед. Тяговитый хороший мотор. Расход по городу около 12 литров. Обслуживание: менял все косяки, которые были при покупке: шаровая с рычагом, кондей. Отказывала на вентиляторе вторая скорость. ТО сам делаю. Самостоятельно меняю масла, фильтры, свечи. Ну вот и все. Такого, что б все нравилось в машине – не бывает. Всегда есть какие-либо недостатки. С этим можно смириться. А вообще авто хорошее, у нас редкое, но зато в Европе очень распространено. Всем хороших дорог! |
соотношение цена / качество | 3.00 | |
двигатель | 1.00 | |
коробка передач | 3.00 | |
подвеска | 3.00 | |
видимость | 3.00 | |
эргономика | 3.00 | |
вентиляция и обогрев | 3.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 3.00 | |
шумоизоляция | 3.00 | |
стоимость эксплуатации | 3.00 | |
отсутствие мелких проблем | 3.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 3.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |