Отзыв об автомобиле Шкода Октавия II 2.0 TDI CR DPF от Stach
Отзыв об автомобиле Шкода Октавия II 2.0 TDI CR DPF от Stach

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Шкода Октавия II 2.0 TDI CR DPF3.92308



Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Шкода Октавия II 2.0 TDI CR DPF3.92308
класс: средний класс4.12
Двигатель: 2.0 TDI CR DPF, 140 лс (турбодизель)
Год: 2005 – 2012
Пробег: 63000 км
Автор: Stach
Добавлена: 2014-08-25 05:49
Водит данное авто: менее трёх лет
Предыдущее авто: reno kombi Dci 1.5
Имя пользователя: Stach
E-Mail:

в целом об автомобиле | 4.00 | Приветствую вас автовладельцы! С моим 19-летним стажем, пришлось покататься на самых разных машинах. И вот последнее мое приобретение Октавия, универсал, 2.0, дизель. Заплатил 1,178, многовато, зато классная комплектация Лорин-Клемент. Проездил две недели и больше всего меня поразил двигатель. Разгоняется с пол оборота.По трассе едет просто замечательно, в пробках, конечно, не очень, то выпрыгивание вперед, то турбояма, надо дозировать усилия, когда хочешь тронуться с места. В общем, пробки – это не для этой модели.Недостатки: кожаный салон, кожаному салону рознь, в общем, качество кожи так себе. Что касается, дилера, то мне он не понравился. Да и еще машина до сих пор пахнет, как будто в поезде едешь, короче, если будут какие-то изменения и дополнения, напишу.
|
соотношение цена / качество | 3.00 | |
двигатель | 4.00 | |
коробка передач | 4.00 | |
подвеска | 4.00 | |
видимость | 4.00 | |
эргономика | 4.00 | |
вентиляция и обогрев | 4.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
шумоизоляция | 4.00 | |
стоимость эксплуатации | 4.00 | |
отсутствие мелких проблем | 4.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 4.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |