Отзыв об автомобиле Шкода Йети I 1.2 TSI от miastowy
Отзыв об автомобиле Шкода Йети I 1.2 TSI от miastowy

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Шкода Йети I 1.2 TSI4.30769



Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Шкода Йети I 1.2 TSI4.30769
класс: большой класс4.09
Двигатель: 1.2 TSI, 105 лс (бензиновый)
Год: 2009
Пробег: 11000 км
Автор: miastowy
Добавлена: 2014-10-02 06:23
Водит данное авто: один год
Предыдущее авто: Renault Clio
Имя пользователя: miastowy
E-Mail:

| в целом об автомобиле | 4.00 | День добрый! Машину выбирали вдвоем, я и моя половинка. Главными условиями при отборе были: новая, автомат, нравилась и ей и мне, салон просторный, максимальная комплектация, сумма до 900 тыс. рублей. Выбирали долго и тщательно и наконец, остановились на Шкоде Йети. Подкупил внешний вид, красавец. А кому не нравится ваше право. Двигатель 1.2 вполне нормально едет, 105 лошадок тянут, а кто считает, что такая машина подходит инвалидам, те просто на ней не ездили, или мозги работают набекрень. Всех опций и не перечислить, главное, что 8 подушек безопасности, такого я еще не видел. Наряду со всеми достоинствами, есть и небольшие недостатки:1. С рычагом настройки зеркал, как-то не сложилось, неудобный, какой-то.2. Собирает на себя всю грязь – часто моем.3. Медленно нагревается.4. Климат с неудобными кнопками.5. Двери тяжело закрываются6. Рычаг дворников неудобный.7. Управляемость не на высоте.Но это все не сравнится с положительными эмоциями от владения этой машиной. Проехал за три месяца 5000 км, а до сих пор машина мне очень-очень нравится. Расход я думал будет меньше, сейчас от 9 до 12 л, так как зима и в городе. Кушает 95-ый бензин. Хорошая шумоизоляция, только шины шумят. |
| соотношение цена / качество | 4.00 | |
| двигатель | 4.00 | |
| коробка передач | 5.00 | |
| подвеска | 5.00 | |
| видимость | 4.00 | |
| эргономика | 5.00 | |
| вентиляция и обогрев | 5.00 | |
| пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
| шумоизоляция | 4.00 | |
| стоимость эксплуатации | 3.00 | |
| отсутствие мелких проблем | 4.00 | |
| отсутствие серьезных проблем | 5.00 | |
| Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? | ||
