Отзыв об автомобиле Фольксваген Кадди III 1.9 TDI от roko
Отзыв об автомобиле Фольксваген Кадди III 1.9 TDI от roko
Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?
Фольксваген Кадди III 1.9 TDI4.30769
Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?
Фольксваген Кадди III 1.9 TDI4.30769
класс: средний класс3.81
Двигатель: 1.9 TDI, 90 лс (турбодизель)
Год: 2004
Пробег: 58000 км
Автор: roko
Добавлена: 2014-10-20 03:16
Водит данное авто: менее двух лет
Предыдущее авто: Caddy
Имя пользователя: roko
E-Mail:
в целом об автомобиле | 4.00 | Здравствуйте! Пишу отзыв о Фольксвагене Кадди, когда ходил, выбирал, хотел другую машину, но увидел эту, и она сразу мне приглянулась. Брал в салоне, ждал два месяца, но она стоила того, чтобы подождать. И вот с лета 2008 я катаюсь на Каддике, по разгону просто кайф ловлю, когда другие остаются далеко позади, а я даже не напрягаюсь. Очень нравится обзор по боковым зеркалам, все видно и всех. Боковые стекла водителя и пассажира, мараются сильно, есть такая проблема, хотя есть дефлекторы. Динамики оставил заводские, их просто и менять не нужно, звучат чисто и громко. Расход топлива 5,6 л, в городе от 7 до 8 л. В холода в салоне тепло, да еще передние сиденья с подогревом. Так что, когда я проехал первые 10 тыс. км, я был в восторге от машины и от того, что она у меня есть. Сделал первое ТО, через год, пробег 11 тыс. км, масло и фильтры были свои. На все про все ушла тысяча рублей. Что касается износа тормозных колодок, то примерно 10%. В зиму машина не доставляла никаких проблем, всегда заводилась без всяких проблем. Машину использую, чтобы перевозить грузы, очень удобная, много входит. Когда вожу пассажиров, то им не очень нравится, что ручки на дверях отсутствуют.
|
соотношение цена / качество | 4.00 | |
двигатель | 5.00 | |
коробка передач | 4.00 | |
подвеска | 4.00 | |
видимость | 4.00 | |
эргономика | 5.00 | |
вентиляция и обогрев | 5.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
шумоизоляция | 4.00 | |
стоимость эксплуатации | 4.00 | |
отсутствие мелких проблем | 4.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 5.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |