Отзыв об автомобиле Вольво ХС90 I 4.4 от tomek
Отзыв об автомобиле Вольво ХС90 I 4.4 от tomek
Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?
Вольво ХС90 I 4.43.23077
Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?
Вольво ХС90 I 4.43.23077
класс: средний4.05
Двигатель: 4.4, 315 лс (бензиновый)
Год: 2002
Пробег: 1000 км
Автор: tomek
Добавлена: 2014-12-30 12:53
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: s80
Имя пользователя: tomek
E-Mail:
в целом об автомобиле | 1.00 | Моя машина Вольво хс90, АКПП 6 ступеней, посадочных мест пять. В моем владении она больше двух лет, а я все радуюсь, как ребенок, что обладаю такой красавицей. Когда выбирал, то обращал особое внимание на размер, мощность и надежность, и только потом уже смотрел на внешний вид и запрашиваемую цену. Мотор объемом 8 л, уже таких не выпускают, и мне пришлось брать с рук, но в отличном состоянии. Прежний владелец следил за красоткой и все справки на машину были. Когда купил и поехал домой привыкания к машине не было, как тут и был, все просто и понятно. В салоне места предостаточно, багажник вообще очень большой. Динамика у автомобиля зверская и это несмотря на его массу. По безопасности машина на первом месте поэтому как раз подходит как семейный автомобиль, я брал с расчетом на то, что детей у меня трое, жена и я. Все мы прекрасно разместились. Конечно хоть хс90 и считается внедорожником, рисковать особо не стоит, иначе если эта махина застрянет где-нибудь вытащить ее будет сложно. В то же время на снежной дороге машина чувствует себя уверенно и прет как танк, не останавливаясь и не застревая в сугробах. Накатано у меня 110 тыс. км, а машина и выглядит прекрасно и не ломалась серьезно, так по мелочи.Расход примерно 20 литров и бензин строго 95. Резюмируя скажу, в машине больше положительных моментов, чем отрицательных. Мне она нравится. Удачи на дорогах! |
соотношение цена / качество | 1.00 | |
двигатель | 5.00 | |
коробка передач | 5.00 | |
подвеска | 1.00 | |
видимость | 4.00 | |
эргономика | 5.00 | |
вентиляция и обогрев | 4.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
шумоизоляция | 4.00 | |
стоимость эксплуатации | 4.00 | |
отсутствие мелких проблем | 3.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 1.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |