Отзыв об автомобиле Альфа Ромео 159 I 2.2 JTS от Radeko
Отзыв об автомобиле Альфа Ромео 159 I 2.2 JTS от Radeko

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Альфа Ромео 159 I 2.2 JTS4.53846



Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Альфа Ромео 159 I 2.2 JTS4.53846
класс: средний класс4.12
Двигатель: 2.2 JTS, 185 лс (бензиновый)
Год: 2005
Пробег: 44000 км
Автор: Radeko
Добавлена: 2014-12-15 22:50
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: Audi A2
Имя пользователя: Radeko
E-Mail:

в целом об автомобиле | 5.00 | Машиной владею полгода, был пробег 34 тыс. км. Взял ее больше из-за ее красоты и харизмы. В салоне тоже все замечательно, материалы качественные, начинка хорошая. Почему-то после покупки все ждал, что что-то сломается, но не может быть все так хорошо. Не сломалось.Начинка: 1. Круиз-контроль. 2. Климат. 3. Борткомпьютер. 4. Акустика на 5+. 5. Биксенон.Достоинства: двигатель замечательный, коробка тоже работает хорошо, подвеска как раз такая, какая и нужна, в поворотах не кренится, ход плавный. От управляемости и рулежки кайфовые ощущения. На трассе то что нужно, машина показывает себя во всей красе, то есть это не просто средство передвижения, а еще и источник приподнятого настроения на весь день.Недостатки: маленький дорожный просвет; пассажиры сзади чувствуют себя некомфортно, им мало места; багажник закрывается неудобно.Но не смотря ни на что, Альфа - это достойная и восхитительная машина со своим характером.
|
соотношение цена / качество | 4.00 | |
двигатель | 5.00 | |
коробка передач | 4.00 | |
подвеска | 5.00 | |
видимость | 4.00 | |
эргономика | 5.00 | |
вентиляция и обогрев | 5.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 5.00 | |
шумоизоляция | 5.00 | |
стоимость эксплуатации | 4.00 | |
отсутствие мелких проблем | 3.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 5.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |