Отзыв об автомобиле Ауди А3 8P 1.4 TFSI от mojeaudi
Отзыв об автомобиле Ауди А3 8P 1.4 TFSI от mojeaudi

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Ауди А3 8P 1.4 TFSI4.38462



Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Ауди А3 8P 1.4 TFSI4.38462
класс: средний класс4.12
Двигатель: 1.4 TFSI, 125 лс (бензиновый)
Год: 2003 – 2012
Пробег: 4000 км
Автор: mojeaudi
Добавлена: 2013-05-10 09:21
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: honda civic
Имя пользователя: mojeaudi
E-Mail:

в целом об автомобиле | 5.00 | Вот моя история, длиною в маленькую автомобильную жизнь. В 2009 году купил машину у официального дилера Ауди, она стояла шикарно белого цвета и манила своим блеском. Двигатель 1.4 TFSI в 125 лошадиных сил, 6 МКПП. Взял я её в базовой комплектации без всяких там дополнений, потом решил поставить сигнализацию и магнитолу премиум – сегмента. Сначала буду говорить о том, что я увидел! Её дизайн мне кинулся сразу в глаза, нельзя не приметить, очень красивую и необычную машину. Белый цвет просто праздничный, каждый день сажусь в неё, как в праздник. Двигатель отменный, даже в своём объёме 1.4, едет и берёт разгон лихо, иногда думаю, что там все 2.0 Удобный и просторный салон, тут уж не поспоришь, потому что с моим весом в 100 кило и высоким ростом на задних рядах мне было комфортно. Эргономичность только высокие баллы берёт, всё так обустроено, что управление происходит на интуитивном уровне. Не надо напрягаться и думать, что и где находиться. Коробка немного портит общую картину, и усугубляет положение тем, что переключение на передачи происходит не чётко. Всё хорошо в этой машине, если только не криворукие СТО-шники, а так всё пучком. Советую эту машину всем активным и молодым людям, но в первую очередь, не обременённых большим семейством. Потому что трёх-дверка, это совершенно не семейный вариант. Сам же я, еду и радуюсь, какая классная погода и люди вокруг красивые. |
соотношение цена / качество | 4.00 | |
двигатель | 4.00 | |
коробка передач | 5.00 | |
подвеска | 5.00 | |
видимость | 4.00 | |
эргономика | 4.00 | |
вентиляция и обогрев | 5.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
шумоизоляция | 5.00 | |
стоимость эксплуатации | 4.00 | |
отсутствие мелких проблем | 4.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 4.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |