Отзыв об автомобиле Ситроен С4 I 1.6 HDI от PAFIK_2004
Отзыв об автомобиле Ситроен С4 I 1.6 HDI от PAFIK_2004

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Ситроен С4 I 1.6 HDI3.76923



Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Ситроен С4 I 1.6 HDI3.76923
класс: средний класс4.12
Двигатель: 1.6 HDI, 110 лс (дизельный)
Год: 2004
Пробег: 55000 км
Автор: PAFIK_2004
Добавлена: 2013-06-07 04:19
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: Alfa Romeo 156 JTS 2.0
Имя пользователя: PAFIK_2004
E-Mail:

в целом об автомобиле | 3.00 | Покупал совой С4 давно, подробностей не помню, помню эмоции. Прошло уже 4 года, но удовольствие от вождения осталось, нравится яркий дизайн и интересный кузов.Выбрал механику, потому что ситроеновские автоматы довольно не надёжны. Мотор у моего С4 1,6 литров, резвость, конечно, средняя, 110 лошадок, но мне хватает, хочется больше, но это у всех так, а на каждый день самое то. Салон необычный, но к нему быстро привыкаешь, а вот с рулём, как ребёнок, играл. Нравится, что середина с кнопками управления фиксированная, а остальная – подвижная. Но цифровой спидометр не оценил, мне не удобно.Салон волне практичный, но для семьи будет маловат. Сзади места достаточно, но далеко ехать я бы не рискнул – тесно. Нормальный такой багажник. Отличная подвеска, жёсткая в меру, но е спорт. Создана для ежедневного драйва. А вот с шиномонтажом будут проблемы, необычная ступица не ко всем станкам подходит. В обслуживании недорого. Проблем с гарантией не возникало, но это ещё от дилера зависит. Если не хотят делать, звоните в посольство, и проблема рассосёться сама собой. Страховка приятно недорогая, С4 неугоняемый, да и не массовый авто.Я считаю, С4 – отличный, надёжный, стильный, я бы сказал эмоциональный авто. Для молодых и динамичных в самый раз! Для любителей погонять не подойдёт. Машинка не овощ, но и на спортсмена не тянет. |
соотношение цена / качество | 4.00 | |
двигатель | 4.00 | |
коробка передач | 4.00 | |
подвеска | 4.00 | |
видимость | 4.00 | |
эргономика | 4.00 | |
вентиляция и обогрев | 4.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
шумоизоляция | 4.00 | |
стоимость эксплуатации | 4.00 | |
отсутствие мелких проблем | 3.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 3.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |