Отзыв об автомобиле Ситроен ДС3 I 1.6 THP от FOX
Отзыв об автомобиле Ситроен ДС3 I 1.6 THP от FOX

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Ситроен ДС3 I 1.6 THP4.38462



Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Ситроен ДС3 I 1.6 THP4.38462
класс: малый класс3.93
Двигатель: 1.6 THP, 150 лс (бензиновый)
Год: 2010
Пробег: 9000 км
Автор: FOX
Добавлена: 2013-06-20 05:31
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: FOX
E-Mail:

в целом об автомобиле | 5.00 | Мой отзыв точно будет беспристрастным. Свой Субару продал, ездил на Поло отца и на ДС (без опций) жены. Обе тачки не мои, стоят одинаково, поэтому напишу без прикрас.Ситроен прошёл 6 тыс. км 2,6 из которых прошагали по маршруту Москва-Калининград-Вильнюс-Москва (водил я). Сам по городу я ездил 500-1000 км. Внешне – однозначная 5, внутри, кстати, тоже (даже без цветного дисплея и опционной кожи отлично смотрится). Цвет тёмно-красный с полосками на крыше, играет с любого ракурса, постоянно привлекает внимание со стороны. В салоне всё приятно, ничего не раздражает, всё правильно, гораздо приятнее, чем в Субару, про «пустой», а потому серый поло и говорить нечего.По поводу удобства ощущения непонятные, не напрягает, но всегда хочется что-то подрегулировать, хотя это субъективно, особенно после полулежачего положения в Субе. А объективно, проехал как-то 21 час за рулём, но ничего не болело, даже удивилсяТеперь про шум. В ДС всё шумит, с Субой даже не сравниваю, но даже Поло в этом плане выигрывает. На 1 тыс. оборотов шумовой фон разговаривать не даёт, только музыка спасает (не забыли, что авто дешевле 700 тыс.руб?).Двигатель 150 л/с, по городу и трассе достаточно, даже учитывая АКПП. Есть проблемы в коробке, 4 ступени ощущаются ногой, со сменой вверх я даже слышу и чувствую, как дрожит машина. В итоге много бензина, много шума и минус 20 лошадей. Управляемость и подвеска. ДС в сравнении с Поло более валкий, много внимания требует из-за пустого руля. Короче, машина для передвижения. Подвеска у ДС мягкая очень, поэтому он постоянно качается, больших ям и швов боится. Вообще, машина и мне, и жене нравится, но я бы добавил современный автомат, да пошаманил с шумкой и подвеской. |
соотношение цена / качество | 4.00 | |
двигатель | 5.00 | |
коробка передач | 5.00 | |
подвеска | 4.00 | |
видимость | 4.00 | |
эргономика | 4.00 | |
вентиляция и обогрев | 4.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 5.00 | |
шумоизоляция | 5.00 | |
стоимость эксплуатации | 4.00 | |
отсутствие мелких проблем | 4.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 4.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |