Отзыв об автомобиле Фиат Сейченто I 1.1 Fire от tomek
Отзыв об автомобиле Фиат Сейченто I 1.1 Fire от tomek

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Фиат Сейченто I 1.1 Fire3.76923



Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Фиат Сейченто I 1.1 Fire3.76923
класс: малый класс3.93
Двигатель: 1.1 Fire, 54 лс (бензиновый)
Год: 1998
Пробег: 70000 км
Автор: tomek
Добавлена: 2013-08-18 13:12
Водит данное авто: один год
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: tomek
E-Mail:

| в целом об автомобиле | 4.00 | У меня ассоциируется с зонтиком… на колёсах))) Купили его вторым автомобилем в семью, как замену на все случаи жизни. В шоке были, когда эта мелюзга в морозы под 30 с пол оборота заводилась. И это тогда, когда большинство соседей по дому в грусти и тоске безрадостно плелись на общественный. В первый же месяц умудрилась щёлкнуть в зад Опеля –Астра (96 г.в), у него багажник сложился, как какая-то ржавая банка из под рыбы. Владелец был в шоке от того, на чём ездит, а ГАИ долго прикалывалось, рассматривая неповрежденный Сейченто (только одну фару выбило) и размазанный жопель. Это шоу, кстати, помогло мне отделаться минимальным штрафиком, поэтому даже и не досадно было!И вообще, расход у машины небольшой, запчасти недорогие, паркуется везде, где захочешь, разве этого не достаточно??? А чтобы рвать с места, да джипа уделывать, это не для меня. Чихать я хотела на джип!!! А вообще рвануть могу, только мне это не интересно.Проблем вообще не было! Простая машина для тех, кто не выносит дорогие и дешёвые понты. Просто сел и поехал. Шумоизоляция так себе, в морозы тремор выводит из себя, а прогревается и всё нормально. Жёсткий, но мне так больше нравится. |
| соотношение цена / качество | 4.00 | |
| двигатель | 4.00 | |
| коробка передач | 3.00 | |
| подвеска | 3.00 | |
| видимость | 4.00 | |
| эргономика | 5.00 | |
| вентиляция и обогрев | 4.00 | |
| пространство для водителя и пассажиров | 3.00 | |
| шумоизоляция | 3.00 | |
| стоимость эксплуатации | 4.00 | |
| отсутствие мелких проблем | 4.00 | |
| отсутствие серьезных проблем | 4.00 | |
| Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? | ||
