Отзыв об автомобиле Фиат Дукато III 2.3 Multijet от mateusz
класс: средний класс3.81
Двигатель: 2.3 Multijet, 120 лс (дизельный)
Год: 2007
Пробег: 135000 км
Автор: mateusz
Добавлена: 2013-06-18 09:50
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: Renault Master
Имя пользователя: mateusz
E-Mail:
в целом об автомобиле | 4.00 | Купил Фиат Дукато год назад, 2007 г.в, пробег 172000 км из Германии. Машинка нереально оранжевого цвета с круиз-контролем, кондеем и пр.. Купил за чуть менее 800000р. В России такую искал, с ней же присматривался к Пежо Боксер или Ситроен Джампер. Не попались. Заказал авто перегонщикам, который сработали на отлично. Авто б/у, знал, что нужно будет тратиться на запчасти. Сразу же сменил колодки и передние диски (6500р). На пробеге 184000 сменил сцепление, ещё родное стояло (24000р. с заменой на сервисе). Зимой заводилась отлично, хотя WEBASTO не стоит. Из-за этого, конечно, кабина не сразу нагревается. Только вот в феврале замёрз клапан вентиляции картера, передний сальник выдавило маслом, сменили его, а заодно и ремень ГРМ вместе с роликами и прочим (12000). В апреле оказалось, что не заправлен кондей, когда заправляли, лопнул шланг (5000р), 2 недели ждал, когда привезут. Интересно, что при открытых окнах кабина не продувается. Спасал только боковой ветер. Короче, кондей здесь не роскошь, а необходимость. Немного позже сменил наконечники рулевых тяг (по 1250 р.), а также задние колодки (1700р). Поражён межервисным пробегом в Германии (45000 км). Авто чистое. Пробег не скручен, документы все есть. У нас фильтры и масло меняю через 12000-15000км, между этим доливаю литр-два. Расходует в среднем 10,5-11 л, можно, конечно, и как в рекламе 7-8 литров, но тогда нужно ехать по прямой, а лучше с горы и не быстрее 90 км/ч. Жарил до 160 км/ч, очень легко идёт. Свыше 130 км/ч возникает надпись о превышении лимита скорости, но подача топлива не прекращается. Вожу на ней всё, что хочу, но более 1,5т не беру. Взял как-то 2,2 т, довёз, конечно, но машинку стало жалко. Часто меняю лампочки ближнего света, пробег уже 214500 км. В сервисе сказали, что нужно сменить сайлентблоки передней подвески, резинки задних рессор и шаровые опоры. Не вездеход, но часто выручает. В общем доволен, менять пока не хочу. |
соотношение цена / качество | 4.00 | |
двигатель | 4.00 | |
коробка передач | 5.00 | |
подвеска | 4.00 | |
видимость | 5.00 | |
эргономика | 4.00 | |
вентиляция и обогрев | 5.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 5.00 | |
шумоизоляция | 5.00 | |
стоимость эксплуатации | 3.00 | |
отсутствие мелких проблем | 4.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 4.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |