Отзыв об автомобиле Шкода Октавия II 1.2 TSI от Micha³ z Gdyni
Отзыв об автомобиле Шкода Октавия II 1.2 TSI от Micha³ z Gdyni

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Шкода Октавия II 1.2 TSI4.07692



Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Шкода Октавия II 1.2 TSI4.07692
класс: средний класс4.12
Двигатель: 1.2 TSI, 105 лс (бензиновый)
Год: 2005 – 2012
Пробег: 6000 км
Автор: Micha³ z Gdyni
Добавлена: 2014-10-25 17:08
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: Ford Mondeo
Имя пользователя: Micha³ z Gdyni
E-Mail:

в целом об автомобиле | 4.00 | Всем читающим мой отзыв – ПРИВЕТ!!!Отзыв пишу впервые, не смотря на то, что машина не первая. Вот решился нацарапать пару строк. В общем, мы долго не могли решить что купить. Облазили все салоны города. Бюджет на авто был в пределах 450 тысяч рублей. Жена, взяв инициативу в свои руки, решила, что лучше всего нам подойдет Лада Калина за 420 тысяч, механика. К этому варианту она склонялась потому, что предыдущим ее авто был беспроблемный ВАЗ. На мой взгляд, продать ВАЗ и снова купить ВАЗ, да еще дороже в два с половиной раза – это безумство. Короче, просмотрели все, что могли. Мне так вообще, например, Шкода с самого начала приглянулась. Которую мы в итоге и выбрали. Салон конечно не супер-пупер, но отзывы о качестве и надежности авто хорошие. В итоге решили брать Рапид 1,2 механика. Стоил он 662 000 р. Денег нам не хватало, и мы решили брать кредит. Но тут-то мы увидели Октавию. Потестили рапид и октавию, и выбрали вторую. Стоила она 687 000 руб. Отличная динамика, жене очень понравилось все. Дилеры подогнали коврики в салон. В общем купил мы машинку. Теперь вот обкатка идет. О том что будет дальше – буду писать. Пока только куча приятных ощущений. Все нравится, все супер.
|
соотношение цена / качество | 4.00 | |
двигатель | 4.00 | |
коробка передач | 4.00 | |
подвеска | 4.00 | |
видимость | 5.00 | |
эргономика | 3.00 | |
вентиляция и обогрев | 4.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
шумоизоляция | 4.00 | |
стоимость эксплуатации | 5.00 | |
отсутствие мелких проблем | 4.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 4.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |