Отзыв об автомобиле Шкода Октавия II 1.4 TSI от Darek
Отзыв об автомобиле Шкода Октавия II 1.4 TSI от Darek

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Шкода Октавия II 1.4 TSI4.15385



Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Шкода Октавия II 1.4 TSI4.15385
класс: средний класс4.12
Двигатель: 1.4, 122 лс (бензиновый)
Год: 2005 – 2012
Пробег: 6000 км
Автор: Darek
Добавлена: 2014-09-18 18:06
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: fabia
Имя пользователя: Darek
E-Mail:

в целом об автомобиле | 4.00 | Здравствуйте! Купил я Шкоду с пробегом почти 50 000 км. На сегодняшний день проехал я до 108 000 км. За период эксплуатации случалось: На 60 тысячах – стоял в длительной пробке, и после нее появилась вибрация при переключении с 1 на 2 передачу. Вибрация появляется редко, на надежность авто она никак не влияет. Поэтому я на это забил.70 000 км. - поменял клапан №75. Стоимость 1700р.80 000 км. – заменил сайлент- блок на переднем рычаге.97 000 км. – пробил радиатор. Поменял. Поставил не оригинал, т.к. оригинал в два раза дороже.Вообще, машина нравится. Надежная подвеска, тяговитый.Динамика:Динамика меня полностью устраивает. Иногда буксует на мокром асфальте на летней резине. Как ведет себя машинка на трассе – меня все устраивает. Движок подхватывает с низов. Я конечно не гонщик, но иногда на трассе могу разогнаться.
|
соотношение цена / качество | 4.00 | |
двигатель | 4.00 | |
коробка передач | 4.00 | |
подвеска | 5.00 | |
видимость | 4.00 | |
эргономика | 4.00 | |
вентиляция и обогрев | 4.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
шумоизоляция | 5.00 | |
стоимость эксплуатации | 4.00 | |
отсутствие мелких проблем | 4.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 4.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |