Отзыв об автомобиле Субару Форестер III 2.0 от subaru???
Отзыв об автомобиле Субару Форестер III 2.0 от subaru???

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Субару Форестер III 2.03.15385



Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Субару Форестер III 2.03.15385
класс: большой класс4.09
Двигатель: 2.0, 150 лс (бензиновый)
Год: 2008 – 2012
Пробег: 7000 км
Автор: subaru???
Добавлена: 2014-10-19 23:24
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: subaru???
E-Mail:

в целом об автомобиле | 3.00 | Вы знаете, простите, если я вас огорчу своим отзывом. Но вот такой у меня опыт владения Форестера. Просто прочитал некоторые отзывы, и понял, что я просто обязан рассказать о своей машине. Приобрёл я его потому, что никогда не видел полного привода. И тем более не знал, как такая машина ведёт себя на дороге. Короче говоря, мной завладел интерес. Когда я сел за руль, такого удовольствия от вождения и управления я не ощущал давно. С поворотами вообще никаких проблем не возникает. Скорости перепробовал разные, и машина ведёт себя замечательно. Даже можно сказать, что этот авто имеет настоящий хулиганистый характер. Потому что и динамика, и обороты, о которых только можно мечтать. И мне грех жаловаться на что-то, потому что и купил я её в отличном состоянии. Со стороны продавца было сделано всё, чтобы машина не разваливалась на части. Ещё плюсы, это и вместительность багажника с салоном. Так же её не мифическая проходимость, а вполне реальная. Теперь как говориться, то от чего будет коробить. Во-первых, заявленный расход в 13 литров совсем не оправдался. Имею право догадываться, что показатели были приуменьшены. Потому что реальный средний расход от 15 до 16 литров. И это только в тёплое время года, когда же начинаются холода, снег и гололёд то 19-20 не меньше. По трассе двигаюсь часто, иногда просто ночую только дома. Поэтому самый разумный расход что выходит, это 12 литров. Кроме того что она была в хорошем состоянии, всё же не удалось избежать поломок. Довольно неожиданно вовремя рабочего процесса возникла сильная вибрация. При этом скорость была средняя, никуда не гнал и не усиливался. В сервисе обнаружили, что из двух головок потекло масло. И ещё из-за этого разъело резиновые втулки. Потом перебирая всё по косточкам, оказалось, что из строя вышел правый шрус. Там следом уже по мелочёвке, из ходовой втулки, стойки стабилизатора и т.д. И все эти неприятности произошли за один короткий год. Неприятно думать о том, что дальше могут быть посложнее проблемы. Я машины покупаю для того чтобы ездить, а не для того, чтобы бесконечно ремонтировать их. |
соотношение цена / качество | 3.00 | |
двигатель | 3.00 | |
коробка передач | 1.00 | |
подвеска | 5.00 | |
видимость | 4.00 | |
эргономика | 3.00 | |
вентиляция и обогрев | 4.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
шумоизоляция | 3.00 | |
стоимость эксплуатации | 2.00 | |
отсутствие мелких проблем | 3.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 3.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |