Отзыв об автомобиле Субару Форестер III 2.5 от Rafa³
Отзыв об автомобиле Субару Форестер III 2.5 от Rafa³

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Субару Форестер III 2.55



Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Субару Форестер III 2.55
класс: большой класс4.09
Двигатель: 2.5, 230 лс (бензиновый)
Год: 2008 – 2012
Пробег: 140000 км
Автор: Rafa³
Добавлена: 2014-11-17 18:55
Водит данное авто: менее трёх лет
Предыдущее авто: audi a6
Имя пользователя: Rafa³
E-Mail:

в целом об автомобиле | 5.00 | За три года эта машина меня ни разу не подводила. Одним словом отличный автомобиль. У неё отменная управляемость и, не смотря на размеры, есть хорошая манёвренность. По трассе люблю гонять, душа и тело отдыхает, особенно после изнурительного дня. Если вдруг влип в грязь, то это совсем не беда. Потому что тягой и полным приводом она вытягивает сама себя. И разгоняется она вполне резво до 140 км за считанные секунды. Потом уже как по маслу идёт чётко и ровно. Иногда не понятно усиливаюсь я или нет. Короче, нет ощущения скорости. Зимой вообще без сложностей, сугробы не помеха, всегда вырулить можно. Двигатель заводиться без проблем, даже после долгого простоя. И в салоне зимой можно быстро согреться, вот только остывает она быстро. Ходовая долговечная, на износ идёт долго. Поэтому агрегат практически не убиваемый. Подвеска тоже в цене, по характеру мягкая, даже трамвайные пути берёт гладко. Ямы и бугры немного с подпрыгом. По обслуживанию доступно и не дорого. Салон вместительный, если ещё складывать сидения, то возможно перевозить разного размера грузы. Например, ванную, спокойно стаёт и тяга не теряется. Грузоподъёмность для этой машины показана. В общем, есть и практичность, и нужные удобства. |
соотношение цена / качество | 5.00 | |
двигатель | 5.00 | |
коробка передач | 5.00 | |
подвеска | 5.00 | |
видимость | 5.00 | |
эргономика | 5.00 | |
вентиляция и обогрев | 5.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 5.00 | |
шумоизоляция | 5.00 | |
стоимость эксплуатации | 5.00 | |
отсутствие мелких проблем | 5.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 5.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |