Отзыв об автомобиле Субару Форестер III 2.5 от 2.5 TURBO
Отзыв об автомобиле Субару Форестер III 2.5 от 2.5 TURBO

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Субару Форестер III 2.53.07692



Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Субару Форестер III 2.53.07692
класс: большой класс4.09
Двигатель: 2.5, 230 лс (бензиновый)
Год: 2008 – 2012
Пробег: 60000 км
Автор: 2.5 TURBO
Добавлена: 2014-10-24 07:58
Водит данное авто: менее трёх лет
Предыдущее авто: focus 2.0
Имя пользователя: 2.5 TURBO
E-Mail:

в целом об автомобиле | 3.00 | Привет бороздящим дороги России! Присоединяюсь ко всем отзывам, что уже были написаны. Буду пытаться писать субъективно, хотя как получиться. Но в любом случае прошу не винить и не осуждать. Машина была взята новой, вроде без сучков и задоринок. Понял, что нужно менять своё мышление. Хотя за время владения в три года мои впечатления были как американские горки. Сразу пропишу, что было сделано за всё время всех плановых ТО. Это примерно чтобы понимали, в каком машина состоянии. Любимые колодки обязательно менялись. Конечно же, масло, это то, что нужно знать как «Отче Наш». Была сделана замена задних амортизаторов. И дважды сменял стойки стабилизатора. После этого хочу плавно перетечь в недостатки. Почему именно о них? Всё потому, что про достоинства кишит весь интернет, а обратную сторону обходят. Когда настала пора войти в первую зиму на этой машине. Резко отказывает подогрев моего водительского сидения. Вроде как просто сгорел нагревающий элемент. Но зато около шестёрки выложил. Насколько знаю, они долго живут, а тут на тебе! Так же вначале смотрел подозрительно на климат. Всё потому, что живёт своей жизнью. Хотя это не проблема, быстро привык. Шумоизоляцией и не пахнет, могли бы постараться. Часто пишут об комфортных сидениях. Для меня они показались совсем не удобными. Если уж нужно ехать далеко, то только с разминками. Иначе спина становиться ватной и потом долго болит. При этом не только я один прочувствовал неудобства. Так же мой напарник, с которым я менялся каждые два часа. На что можно ставить ставку, это на выносливость машины. Где только не ездил на ней и как не эксплуатировал, всё ездит. Зимой нет проблем, чтобы завестись моментально. Ну и конечно как не сказать о полном приводе. Это то, что смог рассказать коротко о Субарике. |
соотношение цена / качество | 3.00 | |
двигатель | 5.00 | |
коробка передач | 4.00 | |
подвеска | 1.00 | |
видимость | 5.00 | |
эргономика | 3.00 | |
вентиляция и обогрев | 2.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
шумоизоляция | 4.00 | |
стоимость эксплуатации | 4.00 | |
отсутствие мелких проблем | 1.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 1.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |