Отзыв об автомобиле Сузуки Гранд витара II 2.0 от bonifacy
Отзыв об автомобиле Сузуки Гранд витара II 2.0 от bonifacy

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Сузуки Гранд витара II 2.01



Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Сузуки Гранд витара II 2.01
класс: большой класс4.09
Двигатель: 2.0 i, 140 лс (бензиновый)
Год: 2005
Пробег: 90000 км
Автор: bonifacy
Добавлена: 2015-01-17 08:48
Водит данное авто:
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: bonifacy
E-Mail:

в целом об автомобиле | 1.00 | Пишу свой отзыв только потому, что хочу предостеречь сердобольных и торопливых. Так как сам однажды оказался в таком положении. Просто от предложения скидки и в момент акции застелило мне глаза. Как понимаете, в нашей стране всегда кризис, и это порой сказывается на безответственных поступках. Так вот, разочарование было с первого шага. Комплектация в Гранде была минимальная, поэтому сделал ещё дозаказ на дополнения. После оказалось, что добавка не заводская. Честнее было бы, если об этом сказали на месте. В итоге всё это скрыли и замяли, узнал подробней только тогда. Когда обратился за помощью по гарантии, где мне отказали в обслуживании. Именно не захотели менять парктроник, так как оказался чужеродным предметом. В принципе можно ездить на ней без заморочек. Дорогу держит нормально, и в крены почти не уходит. Больше всего выводит отсутствие надёжности и ещё отношение дилеров. Недовольство вызывает так же непонятный салон. Вроде и простор, и передние сидения нормальные. Однако задние вообще не с той песни, туда только малышей садить. Ещё доверие моё подорвал расход. Всё просто, пишут одно, а на действительности получается другое. Вот и двигатель подводит, даже 2.0 литра могут быть некомпетентными. Ещё уверен, что никому не понравятся жёсткие сидения. Лично я не смог ездить на большие расстояния, это пагубно сказывалось на моей спине. Хотя мне предлагали такой вариант, как ортопедические кресла. Но тут уже вопрос стоял поменять полностью транспорт. |
соотношение цена / качество | 1.00 | |
двигатель | 1.00 | |
коробка передач | 1.00 | |
подвеска | 1.00 | |
видимость | 1.00 | |
эргономика | 1.00 | |
вентиляция и обогрев | 1.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 1.00 | |
шумоизоляция | 1.00 | |
стоимость эксплуатации | 1.00 | |
отсутствие мелких проблем | 1.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 1.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |