Отзыв об автомобиле Сузуки Гранд витара II 2.0 от Jasio
Отзыв об автомобиле Сузуки Гранд витара II 2.0 от Jasio

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Сузуки Гранд витара II 2.01



Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Сузуки Гранд витара II 2.01
класс: большой класс4.09
Двигатель: 2.0 i, 140 лс (бензиновый)
Год: 2005
Пробег: 15000 км
Автор: Jasio
Добавлена: 2015-01-31 19:37
Водит данное авто: менее двух лет
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: Jasio
E-Mail:

в целом об автомобиле | 1.00 | Как это ни печально, а Гранд Витара, это полный отстой. Говорю с полным пониманием дела, потому что отмучил свои два года. Тут можно только о минусах говорить, потому что плюсы на их фоне вообще меркнут. Сколько раз срывался, и даже было желание разбить кувалдой машину, но вовремя останавливали. Начну с того, что расход топлива так и не выходило по заявленному – где 7,5 на трассе, а в городе 11-ть. Действительные показатели были такими – 10,5 и 12,5 литров, а в городе от 13,5 до 14,5. Вот с таким надувательством я соглашался до самого конца, пока не избавился от Витары. Да и это оказалось не так легко, продать оказалось труднее, чем купить. Так же для своего 2-х литрового мотора, она кажется туповатой. Об обгоне вообще молчу, потому что это не для неё. Да и при любом повышении оборотов вообще не ощущается увеличение динамики. Как не увеличивай или поменьшай, всё тот же разгон и та же динамика. Тогда вопрос, какой смысл иметь такое авто?! При этом если давишь на педаль в пол, то двигатель ревёт как ошпаренный. Но толку от этих пантов нет, скорости не прибавляется вообще. Честно, это первый раз в жизни меня так сильно разочаровали японцы своим творением. Обычно ожидаешь от них чего нибудь нового и мощного. Тут же они сдали свои позиции.Когда пробежал половину своего жизненного пути на этой машине, стал замечать треск в районе стойки. Когда разобрали, то ничего найти не смогли. В дальнейшем этот шум то уходил, то появлялся вновь, когда выезжал на трассу. Но считаю, что это не дело соглашаться с таким положением. Салон вообще никуда не годится, настолько мрачная картина, можно было и посимпатичней представить. Возвращаясь к превышенному расходу, то этот вопрос я всё же пытался решить. У дилера мне сказали, что другого ожидать и не стоило, так как в бой вступает полный привод. После, рассказали о том, что есть много факторов, которые влияют на увеличение расхода топлива. И чтобы устранить какие-то проблемы, нужна полная замена расходников. Что опять требует лишних и не предвиденных затрат. Покупая эту машину, я совсем не предполагал вкладывать в неё до бесконечности. Просто думал, что за такую цену, она уже обладает нужными качествами. Поэтому решайте сами, нужно ли вам это?! |
соотношение цена / качество | 1.00 | |
двигатель | 1.00 | |
коробка передач | 1.00 | |
подвеска | 1.00 | |
видимость | 1.00 | |
эргономика | 1.00 | |
вентиляция и обогрев | 1.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 1.00 | |
шумоизоляция | 1.00 | |
стоимость эксплуатации | 1.00 | |
отсутствие мелких проблем | 1.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 1.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |