Отзыв об автомобиле Тата Индиго I 1.4 DICOR от maciek z b
Отзыв об автомобиле Тата Индиго I 1.4 DICOR от maciek z b

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Тата Индиго I 1.4 DICOR4.15385



Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Тата Индиго I 1.4 DICOR4.15385
класс: малый класс3.93
Двигатель: 1.4 DICOR, 70 лс (турбодизель)
Год: 2008
Пробег: 9000 км
Автор: maciek z b
Добавлена: 2015-07-05 08:42
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: Daewoo Lanos
Имя пользователя: maciek z b
E-Mail:

| в целом об автомобиле | 5.00 | Честно говоря, от индийского автомобиля строения я такой надёжной версии не ожидал. Пока год эксплуатирую, но даже за это время она ни разу не ломалась. Даже отделка пластика в салоне хоть и жёсткая, но ни разу не пахло гарью, и тем более она не скрипела. Из вложений была сделана только замена масла, передних покрышек, свечей, колодок и некоторых незначительных расходников. Стоимость всего этого достаточно мала, она вообще не требует больших вложений. Можно по желанию сменить сидения и резину. Но резину обязательно, потому что штатная не подходит и необходимо на размер больше ставить. Очень понравилось, что кроме вместительности у авто достаточно высокая крыша. Потому что мой рост 196 см, и я себя не чувствую тесно и зажато. Особенно был поражён расходом топлива на двигатель 1.4 DICOR 70. Он составляет всего 6 литров, и это при включении только в городе. Самая максимальная скорость, это 160 км/ч, вполне и её хватает. С подвеской вообще не приходилось сталкиваться, поэтому надёжность достаточно уверенная. Я не являюсь дилером данной марки, но только обычный пользователь. Поэтому появилось желание просто оставить свой отзыв о данной марке. Тем более что Тата Индиго очень сильно удивила меня не только своей простотой, но и действительной надёжностью. На Тате е ездил и езжу достаточно много и на длинные расстояния, поэтому ни минуты не сомневаюсь в компетентности авто. |
| соотношение цена / качество | 4.00 | |
| двигатель | 5.00 | |
| коробка передач | 4.00 | |
| подвеска | 4.00 | |
| видимость | 4.00 | |
| эргономика | 4.00 | |
| вентиляция и обогрев | 4.00 | |
| пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
| шумоизоляция | 4.00 | |
| стоимость эксплуатации | 4.00 | |
| отсутствие мелких проблем | 4.00 | |
| отсутствие серьезных проблем | 4.00 | |
| Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? | ||
