Отзыв об автомобиле Тата Ксенон I 2.2 DICOR от komin
Отзыв об автомобиле Тата Ксенон I 2.2 DICOR от komin
Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?
Тата Ксенон I 2.2 DICOR1.76923
Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?
Тата Ксенон I 2.2 DICOR1.76923
класс: средний класс3.81
Двигатель: 2.2 DICOR, 140 лс (турбодизель)
Год: 2008
Пробег: 58000 км
Автор: komin
Добавлена: 2015-09-03 22:55
Водит данное авто: менее трёх лет
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: komin
E-Mail:
в целом об автомобиле | 1.00 | Тата Ксенон совершенно не надёжный автомобиль. Даже безопасность не гарантируется, а уж само железо вообще как сопли. Только стукни кулаком по кузову и получится большая вмятина. Но что может быть, если авария, это же все всмятку. Короче, настоящая консервная банка, а не автомобиль. По этой причине в ней нельзя ездить и зимой, холодина стоит крутая. Без шапки и шубы не поездишь, да и от печки мало толка. Потому что тепло совершенно не держится в салоне. Хотя и места много, даже багажник мечта. Но тут уже не до этих нюансов. Двигатель очень хиленький, короче на ней в гору не заедешь. После этого пыхтит как паровоз. Привод задний, зимой если попадаю в сугроб, то непременно буксую. Да и в плане безопасности, это не совсем идеальные условия. Как в поворот впишешься, то повезёт, а если нет, то реально вынесет из трассы. Думаю что достаточно аргументов, чтобы подумать о покупке такой не надёжной машины. Да и по поломкам она настоящий асс. Проблемы с запчастями были всегда. Поэтому приходилось бегать по чёрным рынкам и платить в два раза дороже, чем оно того стоит. Возможно, у меня такая история и другим с этой машиной повезло больше. В любом случае осматривайте, прежде чем покупать и проводите тест-драйвы. В слепую никогда не нужно покупать транспорт, даже если по цене подходит. |
соотношение цена / качество | 3.00 | |
двигатель | 1.00 | |
коробка передач | 2.00 | |
подвеска | 1.00 | |
видимость | 4.00 | |
эргономика | 1.00 | |
вентиляция и обогрев | 3.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 3.00 | |
шумоизоляция | 1.00 | |
стоимость эксплуатации | 1.00 | |
отсутствие мелких проблем | 1.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 1.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |