Отзыв об автомобиле Ауди А4 B8 2.0 TDI от Damian
Отзыв об автомобиле Ауди А4 B8 2.0 TDI от Damian

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Ауди А4 B8 2.0 TDI4.84615



Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Ауди А4 B8 2.0 TDI4.84615
класс: средний класс4.13
Двигатель: 2.0 TDI, 143 лс (турбодизель)
Год: 2007
Пробег: 155000 км
Автор: Damian
Добавлена: 2013-09-17 23:02
Водит данное авто: менее четырёх лет
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: Damian
E-Mail:

в целом об автомобиле | 5.00 | За пять лет своей крепкой дружбы с Ауди, с уверенностью подтверждаю, что эта машина реально сделана для человека. Для удобства, комфорта и безукоризненного управления. Её эргономика достигает наивысшей точки одобрения. При этом престижность самой марки, подтверждает всеобщее признание и сегодня. Машина действительно так же хороша и динамична, плюс ко всем этим достоинством она отличается экономичностью. Можно сказать, что она так же служит как универсал, а если разложить задние сидения, то багажное отделение становиться ещё больше в два раза. Даже при зимней езде, управление Ауди доставляет удовольствие, отличная проходимость и рулевые характеристики на высшем уровне. Кроме своих положительных технических данных, автомобиль выделяется и внешним дизайном, индивидуальным стилем. Материалы, из которых сконструировано авто, действительно качественные, и отделка салона, и сам корпус машины. Однажды как-то из такого автомобиля, но побывавшего в аварии, из боковой двери попытались вырезать заплатку ручными ножницами, однако ничего не получилось. Это к тому, что метал кузова в целом твёрдый и толстый, что тоже является показателем безопасности водителя и пассажира.Одним словом машина отличная! |
соотношение цена / качество | 4.00 | |
двигатель | 5.00 | |
коробка передач | 5.00 | |
подвеска | 5.00 | |
видимость | 5.00 | |
эргономика | 5.00 | |
вентиляция и обогрев | 5.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
шумоизоляция | 5.00 | |
стоимость эксплуатации | 5.00 | |
отсутствие мелких проблем | 5.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 5.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |