Отзыв об автомобиле Сузуки Гранд витара II 2.0 от krzysztof
Отзыв об автомобиле Сузуки Гранд витара II 2.0 от krzysztof

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Сузуки Гранд витара II 2.04.30769



Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Сузуки Гранд витара II 2.04.30769
класс: большой класс4.09
Двигатель: 2.0 i, 140 лс (бензиновый)
Год: 2005
Пробег: 10000 км
Автор: krzysztof
Добавлена: 2014-12-07 11:25
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: krzysztof
E-Mail:

в целом об автомобиле | 4.00 | У меня нужды в Сузуки Гранд не было, это для моей жены приобреталось. Но так как за общим состоянием слежу я. И иногда самостоятельно диагностирую. То в таком случае и оставляю свой отзыв для ищущих. Для начала скажу так, что этот молодой японец выделяется своим полным приводом. Так как это явление не постоянное, то и выделить можно. Хорошо себя в действии показала и блокировка, и понижайка. Похвалю и ходовку автомобиля, так как действительно сильная черта в этой версии. Зимой все сугробы и незаметные кочки берёт с удовольствием. Хоть и жёсткая немного, но ямы и бугры сглатывает мужественно. Тут я за жену не боюсь, что она будет наезжать на что-то без причины. Да и динамика не слабая, хотя и 140 лошадей в моторе. Но для 2.0 литрового двигателя это нормально. Расход в городе слегка колеблется от 10 литров до 12 л. Всё это вопрос стиля вождения и придорожных условий. Салон просторный, правда, с уменьшением на задний ряд. Зато достаточно удобные водительское и пассажирские сидения. При парковке немного возникали трудности, но причиной тому стала задняя запаска. Именно поэтому поставил камеру заднего вида. Теперь одной проблемы меньше стало. Сама работа двигателя вместе с коробкой автомат, будет без нареканий. Переключения чёткие, наблюдается плавность хода и изменение самих передач. Великолепно работает ЕСП, и автоматическое подключение света. С тормозами проблем не было, плавно и информативно. Из минусов можно вспомнить маленький багажник. Всё, на этом конец будет! Вот только остаётся самое главное добавить. Что моей жене Витара понравилась тоже. |
соотношение цена / качество | 4.00 | |
двигатель | 4.00 | |
коробка передач | 4.00 | |
подвеска | 4.00 | |
видимость | 5.00 | |
эргономика | 5.00 | |
вентиляция и обогрев | 4.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 5.00 | |
шумоизоляция | 4.00 | |
стоимость эксплуатации | 3.00 | |
отсутствие мелких проблем | 5.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 5.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |