Отзыв об автомобиле Сузуки СХ4 I 2.0 от Anula
Отзыв об автомобиле Сузуки СХ4 I 2.0 от Anula

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Сузуки СХ4 I 2.04.84615



Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Сузуки СХ4 I 2.04.84615
класс: малый класс3.93
Двигатель: 2.0, 143 лс (бензиновый)
Год: 2006 – 2013
Пробег: 25000 км
Автор: Anula
Добавлена: 2015-08-02 13:35
Водит данное авто: один год
Предыдущее авто: Daewoo Nubira 1.8
Имя пользователя: Anula
E-Mail:

| в целом об автомобиле | 5.00 | Машина замечательная, даже внешне особо красивая. Езжу на ней уже целый год, и проблем не возникало. Поэтому решилась написать свой отзыв. До этого под моими ногами была Daewoo Nubira 1.8, хорошая по-своему. Но речь идёт о Судзуки, поэтому именно о ней напишу. Плюсов в ней для меня оказалось больше, чем минусов. Управляемость, это первое, что было замечено. Сразу, как только села за руль, испытала настоящий комфорт. И отрегулировать можно по собственному желанию кресло и руль по вылету. Приятная панель регулировок, для спидометра предусмотрена приятная подсветка. Правда, пластик в салоне не очень отличного качества. Из-за жёсткости скрипит и портиться. Сам размер салона достаточно внушительный и потолок высокий. Хотя если смотреть на машину снаружи, то совсем не кажется, что она вместительная. Однако багажное отделение уже не такое ёмкое, места хватает только на маленькую сумку и продуктовые пакеты. Понравилась устойчивость этой маленькой ласточки. Несмотря на её малые размеры, она стоит на дороге цепко. В повороты вписывается без проблем и напряга, не уносит её в разброс. Даже, несмотря на то, что машина была сделана для европейских дороги и мягкой погоды. Всё же зиму она пережила стойко и заводилась сразу, без простоев. Печка греется быстро, сидения тоже на подогреве. Двигатель не надо было раскачовывать. О разгоне и скорости не могу дать профессионального комментария. Но по мне, всего вполне доставало. Посадка это нечто фантастическое, так высоко давно не сидела. Обзор весь как на ладони и зеркала боковые большие. Парковка вообще труда не составляет. Замечательно показал себя и расход, много по городу не выходило до 8 литров самое большое. На трассе расход от 6 до 7-ми, с прямыми включениями. Единственное, подвеска жестковатая, комфорта от этого мало. |
| соотношение цена / качество | 5.00 | |
| двигатель | 5.00 | |
| коробка передач | 4.00 | |
| подвеска | 5.00 | |
| видимость | 5.00 | |
| эргономика | 5.00 | |
| вентиляция и обогрев | 5.00 | |
| пространство для водителя и пассажиров | 5.00 | |
| шумоизоляция | 4.00 | |
| стоимость эксплуатации | 5.00 | |
| отсутствие мелких проблем | 5.00 | |
| отсутствие серьезных проблем | 5.00 | |
| Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? | ||
