Отзыв об автомобиле Тата Ксенон I 2.2 DICOR от grzesiek78
Отзыв об автомобиле Тата Ксенон I 2.2 DICOR от grzesiek78
Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?
Тата Ксенон I 2.2 DICOR4.23077
Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?
Тата Ксенон I 2.2 DICOR4.23077
класс: средний класс3.81
Двигатель: 2.2 DICOR, 140 лс (турбодизель)
Год: 2008
Пробег: 88000 км
Автор: grzesiek78
Добавлена: 2015-07-21 19:51
Водит данное авто: менее двух лет
Предыдущее авто: Opel Frontiera
Имя пользователя: grzesiek78
E-Mail:
в целом об автомобиле | 4.00 | Производитель TATA Motors выпустила новую серию под названием Tata Xenon. При этом двигатель значительно увеличен 2.2 и лошадиных сил больше до 122. Внешний вид этой машины очень многообещающий. Именно этим изяществом она мне и понравилась. Где-то может промелькнуть и агрессивность в дизайне, но это её совсем не портит. Внутри тоже она оправдала мои ожидания. Кроме просторного салона, есть ещё и комфорт. Чего уж совсем не думал увидеть. Так как о жёстких сидениях и о твёрдом пластике наслышан. Её комплектация достаточно расширена, что за её цену совершенно не думал получить. Есть, конечно же, кондиционер, весь электропакет, хорошая аудиосистема и БК. Моя модель оснащена дизельным и турбированным мотором. Всё по нормам Евро стандарта, в паспорте указано, что с наименьшим выбросом загрязнения в воздух. Так же, эти нанотехнологии, позволяют значительно, экономит расход топлива в городе и на трассе. Шумоизоляция тоже оказалось более высокого уровня. Шум реально снизили за счёт добавлений и обновлений в общей конструкции машины. Уже два года отмотал мой счётчик эксплуатации и пока не жаловался. Обслуживание оказываю должное, хочу сохранить наши с нею отношения идеальными. |
соотношение цена / качество | 5.00 | |
двигатель | 4.00 | |
коробка передач | 4.00 | |
подвеска | 4.00 | |
видимость | 5.00 | |
эргономика | 4.00 | |
вентиляция и обогрев | 4.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
шумоизоляция | 4.00 | |
стоимость эксплуатации | 5.00 | |
отсутствие мелких проблем | 4.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 4.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |