Отзыв об автомобиле Фольксваген Кадди III 1.9 TDI от JARNO
Отзыв об автомобиле Фольксваген Кадди III 1.9 TDI от JARNO
Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?
Фольксваген Кадди III 1.9 TDI4.15385
Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?
Фольксваген Кадди III 1.9 TDI4.15385
класс: средний класс3.79
Двигатель: 1.9 TDI, 90 лс (турбодизель)
Год: 2004
Пробег: 134000 км
Автор: JARNO
Добавлена: 2014-10-10 22:32
Водит данное авто:
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: JARNO
E-Mail:
в целом об автомобиле | 4.00 | Добрый день! Перед тем как купить Кадди, рассматривал множество других вариантов, но Кадди перевесил все. В салоне довольно-таки удобно, просторно, кресла и руль со своими настройками. Что касается кнопочек, рычажков, то расположены они вполне по стандарту. В салоне отделка бюджетненькая, ткань и пластик из дешевых. Пассажирам второго ряда удобно, а вот на третьем ряду уже тесновато. По обзорности машина хороша, потому что высокая, и стекла большие. Дополняют картину хорошие зеркала по бокам, хотя от парктроника я бы не отказался, потому что возникают некоторые трудности при парковке и задние стойки широковаты. Фары мне нравятся тоже. Но самое классное, что имеется в этой машине – это двигатель 1,9 TDI впрыск прямой, МКПП 5-ступеней. Расход от 9 до 10 л, машина легкоуправляемая, информативный руль дополняет картину. Плавности хода нет и в помине, подвеска передняя часто пробивается, зато тормоза хорошие, дисковые. Багажник увеличивается за счет снятых сидений третьего ряда, а если еще и второй ряд сложить, так вообще можно хоть что увезти. Итак, достоинства: просторный салон, 7 мест, шикарный двигатель, с рессорами, можно загружать 750 кг.Недостатки: кузов не слишком жесткий, у меня лопнуло лобовое стекло, когда пробег составлял 20 тыс. км. Что касается сверчков в салоне, то их полно, шумоизоляция очень плохая, так же двери плохо открываются и закрываются, как в советском авто, надо сильно хлопнуть, чтобы закрылись. |
соотношение цена / качество | 4.00 | |
двигатель | 4.00 | |
коробка передач | 4.00 | |
подвеска | 3.00 | |
видимость | 5.00 | |
эргономика | 4.00 | |
вентиляция и обогрев | 4.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
шумоизоляция | 4.00 | |
стоимость эксплуатации | 5.00 | |
отсутствие мелких проблем | 4.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 5.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |