Отзыв об автомобиле Фольксваген Кадди III 1.9 TDI от Lukas
Отзыв об автомобиле Фольксваген Кадди III 1.9 TDI от Lukas
Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?
Фольксваген Кадди III 1.9 TDI2.69231
Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?
Фольксваген Кадди III 1.9 TDI2.69231
класс: средний класс3.81
Двигатель: 1.9 TDI, 90 лс (турбодизель)
Год: 2004
Пробег: 134000 км
Автор: Lukas
Добавлена: 2014-10-22 11:24
Водит данное авто:
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: Lukas
E-Mail:
в целом об автомобиле | 1.00 | Всем доброго времени суток! Кадди купил новую, 1,9 TDI, нужна была, чтобы ездить на работу и с работы, а также на дачу могла бы проехать без проблем. По прошествии, одного года, накатано 40 тыс. км, при этом первые два месяца я не хотел оставлять машину ни на минуту, так она мне нравилась. Хоть машина и 7 местная, но третий ряд сидений я убрал совсем, чтобы багажник был больше. Конечно, отделка салона скудная, но пластик на передней панели попался хороший, не выгорает, не трескается. Эргономика на высоте. Садись и езжай. Пустая машина бренчит и дребезжит, зато с грузом едет тихо и почти не проседает. Так если загружаешь 500 или 600 кг, машина проседает примерно на семь сантиметров. Управление нормальное, руль послушный, тормоза хорошие. В зеркала все хорошо видно, паркуюсь без проблем. Дорогу держит нормально, хотя боковой ветер чувствует. Двигатель тянет с низов, а вообще 2000 – это самые такие обороты, при которых двигатель работает замечательно. В основном езжу на трассе на пятой передаче и начиная от 80 км. Проблемы при эксплуатации: в основном горит резистор управления отопителем салона. Так же прогорал охладитель (куллер) выхлопных газов. Менял задние стойки. Сейчас появились проблемы со сцеплением. А вообще машина неплохая. |
соотношение цена / качество | 1.00 | |
двигатель | 2.00 | |
коробка передач | 3.00 | |
подвеска | 4.00 | |
видимость | 3.00 | |
эргономика | 4.00 | |
вентиляция и обогрев | 3.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
шумоизоляция | 2.00 | |
стоимость эксплуатации | 4.00 | |
отсутствие мелких проблем | 3.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 1.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |